(相关资料图)
2023年7月31日,贵州三力发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | |||
| 2 | 万 | 万 | - | 粤开证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | |||
| 3 | 万 | 万 | - | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600777 | 新潮能源 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
| 300168 | 万达信息 | 4 | 万 | 亿 | ||||
| 600728 | 佳都科技 | 4 | 万 | 亿 | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 13 | - | 万 | 万 | |||
| 600120 | 浙江东方 | 1 | - | 万 | 万 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方家电网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com